您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

长春市人民政府办公厅关于印发《长春市政府系统政务信息工作暂行办法》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-16 06:41:48  浏览:8408   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

长春市人民政府办公厅关于印发《长春市政府系统政务信息工作暂行办法》的通知

吉林省长春市人民政府办公厅


长春市人民政府办公厅关于印发《长春市政府系统政务信息工作暂行办法》的通知

长府办发〔2004〕9号

各县(市)、区人民政府,市政府各委办局、各直属机构:

现将《长春市政府系统政务信息工作暂行办法》印发给你们,请结合实际认真贯彻执行。

长春市人民政府办公厅

二○○四年三月三日



长春市政府系统政务信息工作暂行办法



第一章 总则

第一条 为发挥政务信息在政府工作中的重要作用,不断提高政务信息工作水平,使政务信息工作规范化、制度化、科学化,特制定本办法。

第二条 政务信息工作必须全面贯彻“三个代表”重要思想,遵守宪法、法律、法规,坚持实事求是的原则。

第三条 政务信息工作的主要任务是反映政府工作及经济社会发展中的重要情况,为政府把握全局、科学决策和实施领导提供及时、准确、全面的信息服务。

第四条 政务信息工作是各级政府及其部门的一项重要工作,要充分发挥信息的整体服务功能。

第五条 政务信息工作坚持分层次服务原则,以为本级政府服务为重点,积极为上级和下级政府服务。

第二章 政务信息工作机构

第六条 市政府办公厅负责全市政务信息工作的组织、协调、联络和业务指导。

第七条 县(市)区政府办公室要建立健全或明确政务信息工作机构;市直部门要明确负责政务信息工作的机构。

第八条 政务信息工作机构的主要职责:

(一)依据党和国家的方针、政策,结合本地区、本部门的工作部署,研究制定政务信息工作计划,并组织实施。

(二)做好政务信息的采集、筛选、加工、传递、反馈和存储等日常工作,确保各个环节运转正常。

(三)结合各级政府的中心工作和各级领导在各个时期所关注的问题,组织开展信息调研,提供有情况、有分析、有建议的专题或综合信息。

(四)组织开展政务信息工作经验交流,指导下级单位的政务信息工作。

(五)组织本地区、本部门政务信息工作人员的业务培训。

第三章 政务信息工作队伍

第九条 政务信息工作队伍由专职、兼职和特聘的政务信息工作人员组成。县(市)区政府办公室应当配备专职政务信息工作人员。专职政务信息工作人员的人数由本级政府办公室或部门的办公机构在编制范围内确定。根据工作需要,可以有选择地聘任乡(镇)政府和其他单位的信息员。

第十条 政务信息工作人员应当具备的基本条件:

(一)努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,热爱政务信息工作,有事业心和责任感。

(二)熟悉党的路线、方针、政策,熟悉政府或者部门的主要业务工作。

(三)掌握政务信息工作的基本知识和工作技能,具备一定的经济、科技和法律等方面的基本知识。

(四)具有综合分析、文字表达和组织协调能力。

(五)严格遵守党和国家的保密法规和制度。

第十一条 加强信息工作人员队伍建设。

(一)市政府办公厅每年举办或组织参加上一级政府的信息员培训班。各县(市)区政府办公部门和市政府各委、办、局、各直属机构根据实际情况适时举办信息员培训班。

(二)凡因工作需要不再担任信息员的,在工作交接前,要选定新信息员,并报上级信息主管部门备案。

(三)市政府办公厅根据《长春市人民政府办公厅关于加强政务信息上报工作的意见》(长府办发〔2003〕29号)文件所附《长春市政务信息质量评价办法》的规定,每年评选一次全市政府系统优秀信息员,进行表彰。优秀信息员所在单位可授予信息上报先进单位称号。

第四章 政务信息工作制度

第十二条 信息上报制度

(一)下级政府要向上级政府报送信息;政府各部门要向本级政府和上级部门报送信息。下级政府或部门对上级政府或部门要求报送的信息,应当按照要求及时报送。

(二)下级政府及部门向上级政府或部门报送的信息,必须经本级政府或部门负责信息工作的领导签发。

(三)对领导批示的上报信息,有关部门或单位要及时通过信息渠道反馈领导批示的办理情况。

第十三条 信息报送采用通报制度。市政府办公厅定期向各县(市)区、市直机关各委办局、信息直报点通报信息报送要点,定期通报信息采用情况。

第十四条 信息直报制度

(一)信息直报点是全省及我市政府系统政务信息网络的重要组成部分,担负着反映基层情况的重要职责。

(二)省、市政府办公厅信息直报点要把向省、市政府办公厅报送政务信息作为一项重要工作,由专人负责,并建立同省、市政府办公厅信息处的计算机联网。

(三)市政府办公厅对信息直报点实行动态管理。每年对各信息直报点进行一次综合考核,根据考核成绩进行调整。

(四)市政府办公厅每年对优秀信息直报点进行一次通报表彰。

第五章 政务信息的内容及质量要求

第十五条 政务信息的内容。

(一)贯彻党和国家的方针政策和上级的工作部署情况。包括采取的措施,群众的反映,执行中出现的新情况、新问题及工作意见、建议。

(二)上级领导同志检查工作时讲话精神的贯彻落实情况。

(三)各级政府和部门重要工作情况。主要是在经济工作和社会发展中的新思路、新举措、新经验、新问题。

(四)重要社情民意、重大突发性事件。

(五)舆论监督与群众意见、建议。

(六)重要资料信息。

第十六条 上报信息质量要求。

(一)准确可靠,不得虚构。

(二)报送及时,不得延误。

(三)有喜报喜,有忧报忧,喜忧兼报。

(四)报送信息要有重点,突出政府中心工作。

(五)重视预测、预警信息的报送。

(六)报送信息要有新意,并突出本地、本部门特点。

第六章 信息化基础化建设

第十七条 政务信息工作机构应当配备信息网络设备。

第十八条 各级政府及部门应当建立严格的网络设备管理、维护和值班制度。

第七章 附则

第十九条 本办法由市政府办公厅负责解释。

第二十条 本办法自2004年3月15日起施行。



下载地址: 点击此处下载

边境建设事业补助费管理暂行办法

财政部


边境建设事业补助费管理暂行办法

1989年9月11日,财政部

第一条 为加强对边境建设事业补助费的管理,进一步提高资金使用效益,促进边境地区经济建设和各项事业的发展,特制定本办法。
第二条 边境建设事业补助费是国家财政设立的专项资金,主要用于陆地边境地区的生产建设事业。有关省、自治区、对边境地区的生产建设在年度预算中也要给予适当安排。要有计划有重点地专项使用。各级财政部门要设专人管理此项资金。
第三条 边境建设事业补助费应重点用于补助县以下能带动贫困户脱贫致富、投资少、见效快的小型骨干企业和“龙头”企业。对边境地区维修道路、增加邮电通讯设施和发展文教卫生等事业所需要的资金,可以根据财力进行适当安排;对开展边境工作需要在边境建设事业补助费中开支的有关费用,要从严掌握。
第四条 边境建设事业补助费由省、自治区集中使用,按项目管理,坚持专款专用,改变层层切块的管理办法。
第五条 使用边境建设事业补助费,对有直接经济效益的投资项目,实行资金有偿使用,并收取一定比率的资金占用费。借款到期后,按期收回资金。回收的资金由省、自治区集中管理,对资金回收好的县级财政,可给予优先使用资金的奖励。
第六条 边境建设事业补助费用于需要扶持的项目,都要建立责任制度,把责任落实到人。选择项目时要进行科学的评估论证,并建档立项,执行中要按进度进行拨款监督;验收投产时要进行投资效益的考核,按效益的高低实行必要的奖惩制度。
第七条 边境建设事业补助费在用于扶持项目建设时,可以同其他渠道的资金结合起来使用,统筹安排,但要做到渠道不乱,分别核算。
第八条 边境建设事业补助费除第七条规定的可同其他资金结合使用外,不能抵顶预算内正常事业费开支,也不能作为财政支出基数分配。
第九条 各地财政部门都要建立边境建设事业补助费的使用报告制度,做到有预算项目安排计划,执行中有执行情况报告,年终有效益总结,以书面形式及时向上级财政部门报告。
第十条 各地财政部门都要建立边境建设事业补助费的监督管理制度,做到资金投放在事前、事中、事后都有监督,保证资金的合理使用,防止资金流失和挪用等问题的发生。
第十一条 各省(自治区、计划单列市)可根据本办法规定的原则,结合本地的实际情况制订具体实施办法,并报财政部备案。
第十二条 本暂行办法由财政部负责解释。


《船舶医务室医疗设备、药品配备标准》

交通部


《船舶医务室医疗设备、药品配备标准》

1990年9月22日,交通部

第一条 为了保证船舶医务室的业务开展和船员患病后能得到及时地治疗,制定本标准。
第二条 本标准适用于设有船医的各类船舶(舶医设置按照(90)交人劳字119号发布《船医管理办法》中第四条的规定办理)。
第三条 本标准分为医疗设备、麻醉药品、急救药品、常用药品、消毒药品及外用药品五部分。
第一部分:医疗设备
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
担 架 | 付 | 1 | 立式灯 | 台 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电冰箱 | 台 | 1 | 手电筒 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电暖气 | 个 | 1 | 红十字箱 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电水壶 | 个 | 1 | 子 钟 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电 炉 | 个 | 1 | 挂 钟 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
高压消毒锅 | 个 | 1 | 心电图机 | 台 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电煮沸锅 | 个 | 1 |便携式氧气瓶或氧气袋| 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
远红外线理疗灯 | 台 | 1 | 镊子(有勾、平嘴)| 把 |各1
--------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
输液调速器 | 个 | 1 | 敷料剪 | 把 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
灌肠器 | 个 | 1 | 心内注射针头 | 个 | 2
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
洗眼壶 | 个 | 1 | 头皮针 | 个 |10
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
导尿管 | 根 | 1 | 一次性输液器 | 套 | 5
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
搪瓷消毒桶 | 个 | 1 | 丁种手术器械 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
脚踏污物桶 | 个 | 1 | 气管切开包 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
电动吸痰器 | 台 | 1 | 缝合包 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
接线板 | 付 | 1 | 止血带 | 根 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
血压计(汞式) | 台 | 1 | 热水袋 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
血压计(表式) | 台 | 1 | 洗胃管 | 根 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
听诊器 | 付 | 2 | 体温计 | 支 | 2
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
五官科检查器 | 套 | 1 | 敷料缸 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
额 镜 | 付 | 1 | 弯 盘 | 个 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
器械消毒方盘 | 个 | 1 | 针灸器 | 套 | 1
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
输液架 | 付 | 1 | 一次性注射器5ml| 付 |20
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
量 杯 | 个 | 1 | 一次性注射器2ml| 付 |20
--------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
叩诊锤 | 个 | 1 | 玻璃注射器1ml | 付 | 2
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
搪瓷广口缸 | 个 | 5 | 玻璃注射器50ml | 付 | 2
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
火 罐 | 个 | 5 | 玻璃注射器100ml | 付 | 1
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
压舌板 | 个 |10 | 玻璃注射器20ml | 付 | 2
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
受水器 | 个 | 1 | 磨口瓶 | 个 | 40
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
手术洞巾 | 块 | 5 | 紫外线灯 | 台 | 1
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
乳胶手套 | 付 | 5 | 产包(客船) | 套 | 1
--------------------------------|------|------------------------|------|----------------------
喉头喷雾器 台 | 1 | 夹板(大、中、小) | 块 |各2
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第二部分:急救药品
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
肾上腺素 | 支 |10 | 解磷定 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
去甲肾上腺素 | 支 |10 | 美解眠 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
新福林 | 支 |10 | 利多卡因 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
洛贝林 | 支 |10 | 麦 角 | 支 | 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
亚甲兰 | 支 |10 | 垂体后叶素 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
亚硝酸异戊脂 | 支 |10 | 阿托品 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
安钠加 | 支 |10 | 西地兰 | 支 | 10
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
止血敏 | 支 |10 | 低分子右旋糖酐 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
多巴胺 | 支 |10 | 5%葡萄糖 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
异丙肾上腺素 | 支 |10 | 10%葡萄糖 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
阿拉明 | 支 |10 | 50%葡萄糖 | 支 | 20
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
可拉明 | 支 |10 | 糖盐水 | 瓶 | 5
------------------------|------|------|------------------------|------|----------------------
回苏灵 | 支 |10 | 林格氏液 | 瓶 | 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第三部分:麻醉药品
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| 单 | 数 | | 单 | 数
名 称 | | | 名 称 | |
| 位 | 量 | | 位 | 量
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
杜冷丁 | 支 |10 | 磷酸可待因 | 片 | 50
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
盐酸吗啡 | 支 |10 | 复方樟脑酊 |ml |500
------------------------|------|------|--------------------|------|--------------------------
强痛定 | 支 |10 | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第四部分:常用药品范围
--------------------------------------------------------------------------------------------------
名 称 | 名 称
------------------------------------------|------------------------------------------------------
抗菌素类药 | 皮肤科类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
磺胺类药 | 泻 药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
解热镇痛类药 | 止泻药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
镇咳祛痰类药 | 保肝药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
心血管类用药 | 止血类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
治溃疡病类药 | 抗过敏类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
胃肠解痉类药 | 维生素类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
助消化类药 | 抗贫血类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
五官科类药 | 激素类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
口腔科类药 | 解毒类药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
眼科类药 | 中成药
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第四条 各单位可根据本标准结合单位的具体情况制定实施细则
第五部分:消毒药及外用药品
--------------------------------------------------------------------------------------------------
名 称 | 名 称
------------------------------------------|------------------------------------------------------
70%~75%酒精 | 5%~10%硼酸软膏
------------------------------------------|------------------------------------------------------
2.5%~3%碘酒 | 松节油
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%~2%红汞 | 红花油
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%~2%紫药水 | 獾 油
------------------------------------------|------------------------------------------------------
3%~4%硼酸水 | 止血粉
------------------------------------------|------------------------------------------------------
3%双氧水 | 高锰酸砷
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%雷夫奴尔 | 创口贴
------------------------------------------|------------------------------------------------------
1%新洁尔灭 | 绷 带
------------------------------------------|------------------------------------------------------
0.85%盐水 | 纱 布
------------------------------------------|------------------------------------------------------
来苏水 | 胶 布
------------------------------------------|------------------------------------------------------
兰油烃软膏 | 脱脂棉
------------------------------------------|------------------------------------------------------
鱼石腊软膏 | 急救包
------------------------------------------|------------------------------------------------------
抗菌素软膏 |
------------------------------------------|------------------------------------------------------
|
--------------------------------------------------------------------------------------------------
第五条 本标准由交通部负责解释。
第六条 本标准于一九九0年十月一日起施行。